Rexroth节流控制器VT-VRPA 1-537-10/V0/QV
- 型 号:0811405099
- 价 格:¥4100
Rexroth节流控制器VT-VRPA 1-537-10/V0/QV产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
Rexroth节流控制器VT-VRPA 1-537-10/V0/QV
特点
– 适用于控制比例阀 |
– 用于安装在 19" 英寸机架上的欧洲制式的模拟放大器 |
– 可控输出级 |
– 带有 PID 调节的位置控制 |
– 具有较短启动时间的快速通电和快速断电 |
– 选通输入 |
– 实际值电缆的电缆断连检测 |
– 防短路输入和输出 |
– 零电位和灵敏度的调节可能性 |
Rexroth节流控制器VT-VRPA 1-537-10/V0/QV
在 b16 – b2 处的电源电压 UB | 公称电压 24 V =, 电池电压 21…40 V, 整流后的交流电压 Ueff = 21...28 V(单相,全波整流器) | ||
单独在 b16 – b2 处的滤波电容器 | 建议电容模块 VT 11110(请参阅样本 30750) (只有当 UB 的波动值 > 10 % 时方可使用) | ||
阀线圈大值 | A/W | 2.7/25(规格 6) | 3.7/50(规格 10) |
大功耗 | W | 35 | 60 |
大电流消耗 | A | 1.5 | 2.5 |
线圈输出b 6– b 8 | 矩形电压,脉冲调制 | ||
I大 = 2.7 A | I大 = 3.7 A | ||
控制值 | UE I 0...+10 V (z10)} 插值 0 V (z12) 输入 UE II 0...+10 V UE III0...+10 V | ||
信号源(控制值) | b32(10 mA)的电位计 Ri = 1 kΩ,电源 +10 V 或外部源 | ||
实际值反馈 |
0811405095 | Osci b26 | 测试点 z28 1) |
10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | ||
0811405096 | 10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405097 | 10.8 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405098 | 10.2 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
0811405099 | 10.8 Veff / 7.8 kHz | 0...+10 V = | |
启用输出级 | 在 z16,U = 8.5...40 V;例如,z32 的电源 10 V,前板上的 LED(绿色)亮起 | ||
放大器与阀之间的电缆长度 | 线圈电缆 < 20 m 1.5 mm2 20 至 60 m 2.5 mm2 位置传感器 大 50 m,100 pF/M, 电源和电容器 1.5 mm2 | ||
LED 显示 | 绿色 启用, 黄色 电缆断连实际值, 红色 UB < UB 小(大约 21 V) | ||
错误消息 – 电缆断连实际值 – UB 过低 – ±15 V 稳定 |
z26转换输出无 错误+24 V(大 100 mA) 错误 0 V | ||
防短路输出 | 输出级至线圈, 信号至位置传感器, 电位计电源电压 | ||
主要特点 | 实际值电缆的电缆断连防护, 带有 PID 调节的位置控制, 脉冲输出级, 具有较短启动时间的快速通电和快速断电 | ||
通过微调电位计进行调节 | 1. 零电位 2. 灵敏度 | ||
电路板格式 | mm | (100 x 160 x 大约 35)/(W x L x H) 使用前板为 7 TE 的欧洲格式 | |
插入式连接 | 连接器 DIN 41612 – F32 | ||
环境温度 | °C | 0...+70 | |
存储温度范围 | °C | –20...+70 | |
重量 | m | 0.37 kg |
注意
电源零位 b2 和控制零位 b12 必须桥接。 如果与电源供电设备的距离 < 1 m,则直接连接到 DIN 连接器上。
如果距离更远,则将控制零位单独接地。
1)0 V,Im = 0 V(启用关闭),
+10 V,Im = 大值(UE = 10 V,电位计 = cW)