您现在的位置:新闻中心 >> 贝加莱X67系统总线控制器
贝加莱X67系统总线控制器
更新时间:2016-09-03 点击次数:1359次
贝加莱X67系统总线控制器
BR-贝加莱I/O系统X67I/O
产品简介:贝加莱I/O系统产品线包括X20、X67、紧凑型I/O、XV,X20是I/O产品线的核心产品。
贝加莱I/O提供给客户的不仅仅是I/O,而是一个性能的解决方案,包括模块式结构的X20,IP67防护等级的X67,结构紧凑自带电源的紧凑型I/O,可直接驱动多种主流品牌电磁阀的XV等。所有这些产品均可集中安装,也可分布式安装,两相邻站点之间zui远距离可达100m,zui多可扩展至253个站点。兼容大部分主流现场总线,包括Ethernet POWERLINK、CANopen、Profibus、DeviceNet、Modbus-IDA,适合于各种工业控制领域。
总线控制器
模块号 | 简介 |
X67BC4321 | X67 CANopen总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A |
X67BC5321 | X67 DeviceNet总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A |
X67BC6321 | X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A |
X67BC6321.L08 | X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M8接头 |
X67BC6321.L12 | X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M12接头 |
X67BC7321-1 | X67 CAN I/O总线控制器,扩展CAN I/O功能,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A |
X67BC8321-1 | X67 Ethernet POWERLINK总线控制器(EPL框架协议支持),X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A |
系统电源
模块号 | 简介 |
X67PS1300 | X67系统供电24 VDC,X2X Link供电15W,反极性保护,短路保护,过载保护,可以并行连接 |
数字量输入模块
模块号 | 简介 |
X67DI1371 | X67数字量输入模块,8路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波 |
X67DI1371.L08 | X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M8接头 |
X67DI1371.L12 | X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M12接头 |
X67DM1321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 |
X67DM1321.L08 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头 |
X67DM1321.L12 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 M12接头 |
X67DM9321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24VDC,0.,可配置的输入滤波,2x 50 kHz事件计数器,X2X Link地址转换 |
X67DM9331.L12 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,通道监控传感器供电,M12接头,X2X Link地址转换 |
X67UM1352 | X67数字量混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式 1路数字量输出,1 A,源式 |
数字量输出模块
模块号 | 简介 |
X67DO1332 | X67数字量输入模块,8路输出,24 VDC,2.0 A,可读取输出状态 |
X67DO9332.L12 | X67数字量输出模块,8路输出,24VDC,2A,监测单个通道给执行机构供电,M12接头,X2X Link地址转换 |
X67DM1321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 |
X67DM1321.L08 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头 |
X67DM1321.L12 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M12接头 |
X67DM9321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24VDC,0.,可配置的输入滤波,2x 50 kHz事件计数器,X2X Link地址转换 |
X67DM9331.L12 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,对每个传感器单独监控通道,M12接头,X2X Link地址转换 |
X67UM1352 | X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式1路数字量输出,1 A,源式 |
X67DV1311.L08 | X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字渴淙?漏式,可配置的输入滤波M8接头 |
X67DV1311.L12 | X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M12接头 |
X67SM2436 | X67步进电机模块,供电18 - 48 VDC,8 A max.,连接2个电机,3 A, 5 A max., 2 x 3数字量输入(24 VDC),漏式,可用作2个增量式编码器 |
X67SM4320 | X67步进电机模块,供电18 - 30 VDC,连接4个电机,1 A, 1.5 A max |
数字量混合模块
模块号 | 简介 |
X67DM1321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 |
X67DM1321.L08 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头 |
X67DM1321.L12 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M12接头 |
X67DM9321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24VDC,0.,可配置的输入滤波,24VDC,0.,可配置的输入滤波,2x 50 kHz事件计数器,X2X Link地址转换 |
X67DM9331.L12 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,对每个传感器单独监控通道,M12接头,X2X Link地址转换 |
X67UM1352 | X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式1路数字量输出,1 A,源式 |
阀控制
模块号 | 简介 |
X67DV1311.L08 | X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M8接头 |
X67DV1311.L12 | X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M12接头 |
模拟量输入模块
模块号 | 简介 |
X67AI1223 | X67模拟量输入模块,4路输入,±10 V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波,开路监测 |
X67AI1323 | X67模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
X67AI2744 | X67模拟量输入模块,2路输入测量全桥张力,24-bit转换分辨率 |
X67AI4850 | X67模拟量输入模块,4路输入(电子尺测量) |
X67AM1223 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,±10V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
X67AM1323 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
X67UM1352 | X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式1路数字量输出,1 A,源式 |
模拟量输出模块
模块号 | 简介 |
X67AO1223 | X67模拟量输出模块,4路输出,±10 V, 12-bit分辨率 |
X67AO1323 | X67模拟量输出模块,4路输出,0-20 mA, 12-bit分辨率 |
X67AM1223 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,±10V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
X67AM1323 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
模拟量混合模块
模块号 | 简介 |
X67AM1223 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,±10V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
X67AM1323 | X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波 |
温度模块
模块号 | 简介 |
X67AT1322 | X67温度输入模块,4路输入,电阻测量,2/4接线,PT100, PT1000, KTY10, KTY84, 0.1 K分辨率 |
X67AT1402 | X67温度输入模块,4路热电偶输入,类型J,K,S,分辨率0.1K |
电机模块
模块号 | 简介 |
X67MM2436 | X67PWM电机桥模块,18 VDC - 48 VDC模块供电,2 x PWM电机桥,3 A, 2 x 3数字量输入可配置成增量式编码器 |
X67SM2436 | X67步进电机模块,供电18 - 48 VDC,8 A max.,连接2个电机,3 A, 5 A max., 2 x 3数字量输入(24 VDC),漏式,可用作2个增量式编码器 |
X67SM4320 | X67步进电机模块,供电18 - 30 VDC,连接4个电机,1 A, 1.5 A max |
其他功能模块
模块号 | 简介 |
X67UM1352 | X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式 1路数字量输出,0.5 A,源式,1路数字量输出,1A,源式 |
计数模块
模块号 | 简介 |
X67DC1198 | X67数字量计数模块,2 x 3输入5 V用于SSI 1 MBit/s/ABR 250 kHz,8路通道24 VDC,0.1 A,可配置成输入/输出/4×AB计数器 100kHz/4×比较器输出/2×PWM输出,测量当地时间功能 |
X67DM1321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 |
X67DM1321.L08 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头 |
X67DM1321.L12 | X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 M12接头 |
X67DM9321 | X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24VDC,0.,可配置的输入滤波,2×50kHz事件计数器,X2X Link地址转换 |
多功能模块
模块号 | 简介 |
X67DC1198 | X67数字量计数模块,2 x 3输入5 V用于SSI 1 MBit/s/ABR 250 kHz,8路通道24 VDC,0.1 A,可配置成输入/输出/4×AB计数器 100kHz/4×比较器输出/2×PWM输出,测量当地时间功能 |
通信模块
模块号 | 简介 |
X67IF1121 | X67接口模块,1 x RS232/1 x RS485/RS422,2路数字量通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,可配置的输入滤波 |