安沃驰AVENTICSzui精密的过滤器
Seite 1 | AVENTICS
zui精密的过滤器, 系列 AS2-FLC
- G 1/4, G 3/8
- 过滤器气孔直径 0,01 µm
- 污染指示 集成式
- 适合ATEX
结构特点 zui精密的过滤器, 可以组装成块
安装位置 垂直
工作压力范围 见下表
zui低 / zui高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气, 中性气体
过滤器的集水杯容积 12 cm³
滤清器滤芯 可替换
过滤器气孔直径 0,01 µm
清除冷凝物 见下表
污染指示 集成式
重量 见下表
技术数据
物料号 | 接口 | Qn | 工作压力范围 | 清除冷凝物 | 气杯 | 防护罩 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R412006054 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自动,失压开启 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,22 kg |
R412006055 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自动,无压打开 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006056 | G 1/4 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自动,无压关闭 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006060 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自动,失压开启 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,485 kg |
R412006061 | G 1/4 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自动,无压打开 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,564 kg |
R412006062 | G 1/4 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自动,无压关闭 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,569 kg |
R412006063 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自动,失压开启 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,22 kg |
R412006064 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自动,无压打开 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006065 | G 3/8 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自动,无压关闭 | 聚碳酸酯 | 聚酰胺 | 0,263 kg |
R412006069 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 半自动,失压开启 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,474 kg |
R412006070 | G 3/8 | 350 l/min | 2 ... 16 bar | 全自动,无压打开 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,554 kg |
R412006071 | G 3/8 | 350 l/min | 0 ... 16 bar | 全自动,无压关闭 | 压铸锌, 配有可视玻璃 | - | 0,559 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
二次压力为 p2 = 6 bar 、Δp = 0.1 bar 时的额定流量 Qn
技术信息
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的zui高温度为 3 °C 。请注意:聚碳酸酯材质的容器易受溶剂侵蚀,可在 "客户信息".
适用于在 1、2、21、22 Ex 区内使用
建议的初级过滤 0,3 µm
Seite 2 | AVENTICS
zui大出口剩余油含量 0,01 mg/m³
根据ISO 8573-1的输出端压缩的固体脏物 等级 1
技术信息
材料
外壳 | 聚酰胺 |
正面板 | 丙烯腈合成材料 |
密封 | 丙烯树胶 |
螺纹管套 | 压铸锌 |
气杯 | 聚碳酸酯, 压铸锌 |
防护罩 | 聚酰胺 |
滤芯 | Borsilikat玻璃纤维 |
|
|